
| Candidate Name | Basant Kumar |
| Assets and Liabilities | Assets & Liabilities Assets: Rs 57,21,000 ~57 Lacs+ Liabilities: Rs 0 ~ |
| Educational Details | Educational Details Category: 12th Pass Inter -Fathepur Sanda College Arwal 2006, Diploma In Airport Mangement from Avalon Aviation Academy 2008-09, Matric -2004 |
| Name | BASANT KUMAR |
| Residence | PALIGANJ (PATNA) |
| Party | IND |
| Relation | |
| Age | 31 |
| Voter Info | 190-Paliganj (Bihar) constituency, at Serial no 158 in Part no 221 |
| Self Profession | Agriclture,Business |
| Spouse Profession | NA |
World leaders converged at Davos as global tensions sharpen ahead of US President Donald Trump’s…
David Beckham finally addresses family tensions after Brooklyn’s social media posts, highlighting personal growth, emotional…
JD Vance Reveals US Second Lady Usha Vance Is Expecting Fourth Child, Baby Boy Due This July
Vice President JD Vance and Second Lady Usha Vance are expecting their fourth child, a…