
| Candidate Name | Bhim Paswan |
| Assets and Liabilities | Assets & Liabilities Assets: Rs 30,000 ~30 Thou+ Liabilities: Nil |
| Educational Details | Educational Details Category: 10th Pass Matric From High School Payaket Madhya Pradesh in year 2004 |
| Name | BHIM PASWAN |
| Residence | ARWAL (ARWAL) |
| Party | IND |
| Relation | |
| Age | 34 |
| Voter Info | 190 Paliganj (Bihar) constituency, at Serial no 889 in Part no 203 |
| Self Profession | Labour |
| Spouse Profession | Housewife |
Union Budget 2026: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Sunday underscored India’s status as a…
Budget 2026: NRIs get 5-year tax exemption for supplying capital goods to bonded zone manufacturers;…
Union Budget 2026: Finance Minister Nirmala Sitharaman on Sunday announced a broad set of customs duty…