
| Candidate Name | Ganesh Ray |
| Assets and Liabilities | Assets & Liabilities Assets: Rs 66,30,000 ~66 Lacs+ Liabilities: Nil |
| Educational Details | Educational Details Category: Literate |
| Name | GANESH RAY |
| Residence | DANAPUR (PATNA) |
| Party | IND |
| Relation | |
| Age | 44 |
| Voter Info | 186-Danapur (Bihar) constituency, at Serial no 200 in Part no 234 |
| Self Profession | Animal Husbandry and Milk Business |
| Spouse Profession | housewife |
Shakira’s free Copacabana concert drew 2 million, turning Rio into a cultural spectacle while boosting…
Although gold prices for 24K, 22K, and 18K declined overall this week in India, they…
IPL 2026 SRH vs KKR Dream11 Prediction: Sunrisers Hyderabad take on Kolkata Knight Riders in…