
| Candidate Name | Gajendra Manjhi |
| Assets and Liabilities | Assets & Liabilities Assets: Rs 1,36,834 ~1 Lacs+ Liabilities: Nil |
| Educational Details | Educational Details Category: Post Graduate Graduate from Magadh University Boadhgaya In 1993, Post Graduate ( Journalism and Mass Communication) from Nalanda Open University Patna In 2014 |
| Name | GAJENDRA MANJHI |
| Residence | PHULWARI (SC) (PATNA) |
| Party | Bhartiya Sablog Party |
| Relation | |
| Age | 50 |
| Voter Info | 189 Kumhrar (Bihar) constituency, at Serial no 230 in Part no 57 |
| Self Profession | Labour |
| Spouse Profession | Anganwadi Worker( Bihar Goverment) |
Israeli PM Benjamin Netanyahu announced that recent joint Israel-U.S. strikes destroyed Iran’s nuclear and missile…
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says Israel is weakening Iran’s military, destroying missiles, nuclear infrastructure,…
Dhurandhar 2’s ₹500 crore actor fee claim sparks buzz, but Rakesh Bedi’s actual pay was…